18913284561
+


| 参数项目 | 常规范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备型式 | 填料塔(主流)/ 板式塔 | 填料塔效率高、压降小 |
| 设计压力 | 4.0~10.0 MPa | 高压天然气工况为主 |
| 设计温度 | 20~60 ℃ | 常温吸收,高温会降低 TEG 吸水性 |
| 塔径 | DN600~DN3000 mm | 按处理气量定制 |
| 处理气量 | 10 万~500 万 Nm³/d | 工业装置主流规模 |
| 贫 TEG 浓度 | ≥99.0 wt% | 优质可达 99.5%~99.8% |
| 脱水后露点 | -20~-40 ℃ | 对应水含量≤7 lb/MMscf |
| 空塔气速 | 0.5~1.5 m/s | 防雾沫夹带、保证传质 |
| 液气比 | 3~10 L/MMscf | 贫液循环量,影响脱水深度与能耗 |
| 主体材质 | 碳钢(16MnR)、304/316L | 含硫工况选不锈钢 |
| 内件材质 | 304、316L、PP | 耐腐蚀、防降解 |
| 控制方式 | DCS 自动控制 | 温度、压力、液位、流量联锁 |
| 配套设备 | 贫富液换热器、闪蒸罐、再生塔、再沸器 | 组成完整 TEG 脱水单元 |
