18913284561
+

| 参数项目 | 常规范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 设备型式 | 板式分馏塔 / 填料分馏塔 | 大型石化多用板式,精细化工多用填料式 |
| 设计压力 | 0.05~1.6 MPa | 常减压分馏常用微负压~常压 |
| 设计温度 | 80~450 ℃ | 原油、重油高温工况为主 |
| 空塔气速 | 0.8~2.5 m/s | 防夹带、保证分馏效果 |
| 处理规模 | 1~300 m³/h | 可小型中试~百万吨级大型装置 |
| 塔径规格 | DN800~DN5000mm | 工业主装置大直径、高塔身 |
| 塔内件 | 浮阀塔板 / 筛板 / 规整填料、集液抽液构件 | 保证侧线均匀采出 |
| 主体材质 | 碳钢、16MnR、304、316L、耐热合金钢 | 高温腐蚀介质选用特种材质 |
| 回流比 | 0.5~5.0 可调 | 决定分馏精度 |
| 分离效率 | 馏分切割精度≥98% | 各组分界限清晰、重叠少 |
| 控制方式 | DCS 集中自动控制 | 温度、液位、回流、侧线流量联锁调节 |
| 配套系统 | 塔顶冷凝、塔底再沸、侧线冷却、真空系统 | 常减压装置标配 |
